河南科技大学文件
河科大教〔2006〕11号 签发人:宋书中
关于印发新修订的《河南科技大学
教学事故认定标准和处理办法》的通知
校属各单位:
为了加强我校教学管理,现将新修订的《河南科技大学教学事故认定标准和处理办法》印发给你们,请遵照执行。原河科大教[2003]9号文件同时废止。
二OO六年六月二十九日
河南科技大学教学事故认定标准和处理办法
为了维护正常的教学秩序,保证教学质量,提高教师的职业道德水准和管理人员的教学管理水平,增强教学管理的科学性、规范性和严肃性,努力防范和最大限度地减少各类教学事故的发生,特新修订教学事故认定标准和处理办法。
一、教学事故的分类和等级
教学事故分为以下四类:课堂和实践教学、考试、教学管理和后勤保障。教学事故依其性质和影响程度分为三级,即教学差错、一般教学事故和重大教学事故(见附表1)。
二、教学事故的核定
教学事故可以由责任人、发现人或知情人在事故发生后及时向责任人所在单位或教务处报告,责任人所在单位负责核实,据实填写《河南科技大学教学事故处理登记表》,提出认定意见,并附事故责任人本人书面材料(事故发生的经过、原因及认识)。教学事故由责任人所在单位同教务处进行核定,事故的核定应在事故发生后一周内完成。
三、教学事故的处理
教学事故一经核定,事故责任人所在单位应在一周内依照本办法对责任人提出初步处理意见,报送教务处。重大教学事故经教务处审核后报主管教学校长审定。
1.对教学差错的责任人,视其情节由责任人所在单位在本单位内给予口头批评或书面通报批评。
2.对一般教学事故的责任人,视其情节轻重,给予本单位内书面通报批评或在全校通报批评。全校通报批评由教务处行文。
3.对重大教学事故的责任人,由人事处视其情节给予行政警告以上纪律处分。
4. 对一般教学事故以上的责任人,其本人当年评优、评先及上岗资格等,由人事处按学校有关规定执行。
5.重大教学事故记入责任人业务档案。
6.一学年内第二次出现教学事故加重一级处理。
7.对于一学年内累计发生3起以上重大教学事故的责任人所在单位,在全校进行通报批评。
8.对故意瞒报和拖期处理教学事故的单位或个人,视情节给予通报批评或相应的行政处分,同时责成责任单位限期处理或由学校直接处理。
9.对教学事故处理有异议的当事人,可在10日内向负责认定及处理的有关单位直至学校申请复议,逾期视为无异议。
四、附则
本办法未列的其它教学事故,可根据具体情况参照上述精神作相应处理。
本办法适用于全日制普通本专科生的计划内教学活动。
本办法自下发之日起执行,解释权归教务处。
附件:1.教学事故分类与级别
2.教学事故处理登记表
附件1:
教学事故分类与级别认定表
课堂和实践教学类(A)
序号 | 教 学 事 故 情 况 | 级 别 |
A1 | 非不可抗拒的因素上课迟到或无故提前下课:10分钟以下 11-20分钟 21分钟以上或旷教 | 教学差错 一般教学事故 重大教学事故 |
A2 | 未办理手续,自行变动上课时间、停课或由他人代课:2-3学时 4-6学时 7学时以上 | 教学差错 一般教学事故 重大教学事故 |
A3 | 上课未携带教案 | 教学差错 |
A4 | 没有按教学进度计划上课:拖延或提前4-6学时 拖延或提前7学时以上 没有教学进度计划 | 教学差错 一般教学事故 一般教学事故 |
A5 | 没有按要求保存教学资料,造成不良影响 | 一般教学事故 |
A6 | 舍弃学期课程内容:2学时以下 3学时以上 | 教学差错 一般教学事故 |
A7 | 提前结束课程: 2-3学时(1次课) 4-6学时以上(2次课) | 一般教学事故 重大教学事故 |
A8 | 学生的作业按规定交但在整个学期中无一次批改 评卷不按评定标准评分 | 一般教学事故 |
A9 | 因教师错误指导或擅离岗位,造成公共财产损失:500~1000元 1001~2000元 2001元以上 | 教学差错 一般教学事故 重大教学事故 |
A10 | 因教师错误指导或擅离岗位,造成学生受伤:受轻微伤 受轻伤 受重伤 | 教学差错 一般教学事故 重大教学事故 |
A11 | 在讲课中散布违反党的方针政策或国家法律法规的言论或淫秽内容,造成恶劣影响 | 重大教学事故 |
A12 | 教师在上课时使用通讯工具 | 教学差错 |
A13 | 教师未按要求时间交考试成绩、成绩分析表和教学进度表,影响后续工作 | 教学差错 |
A14 | 指导教师对毕业设计(论文)把关不严,出现有重复内容较多的现象 | 一般教学事故 |
考试类(B) |
B1 | 试卷泄密 | 重大教学事故 |
B2 | 主、监考教师在开考时未到 主、监考教师在开考后10分钟以内未到 主、监考教师在开考后10分钟以上未到 | 教学差错 一般教学事故 重大教学事故 |
B3 | 主、监考教师监考时对学生的作弊行为不及时处理 | 一般教学事故 |
B4 | 现场发现试卷未准备好或试题严重出错致使考试无法进行 教师出试题内容和份量不当,导致学生成绩严重失常 | 一般教学事故 |
B5 | 考试漏排主、监考或未通知到主、监考教师:4门次以下 5门次以上 造成较大范围停考 | 教学差错 一般教学事故 重大教学事故 |
教学管理类(C) |
C1 | 因工作责任心不强造成教学计划下达失误,丢课或重课4门次以下 丢课或重课5门次以上 教学计划下达严重失误,造成严重后果的 | 教学差错 一般教学事故 重大教学事故 |
C2 | 课表、考场等因考虑不周,造成冲突、丢课4门次以下 造成冲突、丢课5门次以上 课表、考场等因考虑不周,因此造成严重后果的 | 教学差错 一般教学事故 重大教学事故 |
C3 | 对应届毕业生审查不认真,错发毕业证书或学位证书并无法收回 | 重大教学事故 |
C4 | 丢失在校生考试成绩:1门课 2门课以上 | 一般教学事故 重大教学事故 |
C5 | 教师已调课,而受理者未按规定通知,致使学生等待14分钟以下 致使学生等待15分钟以上 | 教学差错 一般教学事故 |
C6 | 各种考试名单漏报、误报影响学生正常考试的 | 教学差错 |
C7 | 对各种检查结果公布有误,造成不良影响的 | 教学差错 |
C8 | 单科教材错购或错订而导致报废,原价在:1000~2000元 2001~3000元 3001元以上 | 教学差错 一般教学事故 重大教学事故 |
C9 | 在教材征订过程中漏报、漏订:致使学生在开课两周内得不到教材 课程进行一半仍得不到教材 | 教学差错 一般教学事故 |
后勤保障类(D) |
D1 | 在正常教学活动时间内,值班人员未给整栋楼的教室送电 | 一般教学事故 |
D2 | 已到上课(考试)时间,值班人员未打开教室门 | 一般教学事故 |
D3 | 多媒体教室管理不善:造成推迟上课 造成停课 | 教学差错 一般教学事故 |
D4 | 在正常上课时间内,铃声乱响或不响 | 教学差错 |
D5 | 人为造成停水、停电及不按时派车而导致停课的直接责任人 | 重大教学事故 |
附件2:
河南科技大学教学事故处理登记表
事 故 责任人 |
| 责任人 所在单位 |
| 事 故 等 级 | 教学差错 ( ) 一般教学事故 ( ) 重大教学事故 ( ) |
事故发生 时 间 | 年 月 日 第 周 周 第 节 |
教 学 事 故 情 况 |
|
事故责 任人所 在单位 意见 |
负责人签字: 年 月 日 |
教务处 意 见 |
负责人签字: 年 月 日
|
主管 校长 审批 |
签 字: 年 月 日
|
注:本表一式三份,责任人所在单位、教务处、人事处各存一份
主题词:教学事故 处理办法 通知